Место происхождения:
EEC
Фирменное наименование:
KUNKE
Номер модели:
xr
Высокоскоростной 2-местный пикап EV Поддержка производителя Индивидуальный завод Электрический пикап Мини-грузовик
Параметры пикапа EV:
| конфигурация параметров | Пикап электромобиля | |
| Название модели | XR | 4XR |
| Идентификатор модели | КК1121Д10 | КК1121С10 |
| Состояние автомобиля | 73,6 В 10,5 кВт | 73,6 В 10,5 кВт |
| Правый руль | ○ | ○ |
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 3650×1510×1820 | 3850X1510X1845 |
| Внутренние размеры контейнера | 1620X1245X300 | 900X1315X400 |
| Колесная база (мм) | 2340 | 2520 |
| Передняя колея (мм) | 1315 | 1315 |
| Задняя колея (мм) | 1315 | 1315 |
| Передняя подвеска (мм) | 455 | 455 |
| Задняя подвеска (мм) | 705 | 705 |
| Снаряженная масса (кг) | 850 | 885 |
| Качество загрузки (кг) | 300 | 150 |
| Количество мест | 2 | 4 |
| Вес брутто (кг) | 1280 | 1295 |
| Параметры производительности | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 | 80 |
| Время разгона с (0-40 км) | 20 | 20 |
| Максимальная оценка | 0,35 | 0,35 |
| Мин. диаметр поворота (м) | ≤11 | ≤11 |
| Максимальный угол | 30 (внешнее колесо)/32 (внутреннее колесо) | 30 (внешнее колесо)/32 (внутреннее колесо) |
| Угол въезда (°) | ≥55 | ≥55 |
| Угол съезда (°) | ≥35 | ≥35 |
| Bauchfreiheit (мм, без нагрузки) | ≥200 | ≥200 |
Внешний вид
![]()
Профиль компании
Наша компания была создана группой экспертов с более чем 20-летним опытом разработки, производства, продаж и маркетинга электромобилей.
Наша продукция широко экспортируется в страны Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, завоевывая высокую удовлетворенность клиентов, дилеров и импортеров.
Мы предоставляем зарубежным партнерам и клиентам современные, передовые разработки и хорошо спроектированные продукты, а также соответствующую техническую поддержку.
![]()
Отправьте ваше дознание сразу в нас