Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Kunming passenger car
Номер модели:
Классика
Популярные мини-пикапы Electric Pickman Classic Model из Китая
Технические характеристики:
Нет. | Название модели | Классический | Классический |
1 | Идентификатор модели | ИНКИ1131Д4 | ИНКИ1131Д5 |
2 | Состояние автомобиля | 72В 4кВт | 72В 5кВт |
3 | Правый руль | ○ | ○ |
4 | Длина × Ширина × Высота (мм) | 3475×1375×1550 | 3475×1375×1550 |
5 | Внутренние размеры контейнера | 1620X1245X300 | 1620X1245X300 |
6 | Колесная база (мм) | 2315 | 2315 |
7 | Передняя колея (мм) | 1195 | 1195 |
8 | Задняя колея (мм) | 1185 | 1185 |
9 | Передняя подвеска (мм) | 455 | 455 |
10 | Задняя подвеска (мм) | 705 | 705 |
11 | Снаряженная масса (кг) | 710 | 710 |
12 | Качество загрузки (кг) | 500 | 500 |
13 | Количество мест | 2 | 2 |
14 | Вес брутто (кг) | 1340 | 1340 |
15 | Параметры производительности | ||
16 | Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 |
17 | Время разгона с (0-40 км) | 15 | 15 |
18 | Максимальная оценка | 0,25 | 0,25 |
19 | Мин. диаметр поворота (м) | ≤9 | ≤9 |
20 | Максимальный угол | 36,3 (внешнее колесо)/42 (внутреннее колесо) | 36,3 (внешнее колесо)/42 (внутреннее колесо) |
21 | Угол въезда (°) | ≥55 | ≥55 |
22 | Угол съезда (°) | ≥35 | ≥35 |
23 | Bauchfreiheit (мм, без нагрузки) | ≥150 | ≥150 |
24 | Конструкция кузова | ||
25 | Такси | Цельный листовой металл | Цельный листовой металл |
26 | Трубчатые двери | - | - |
27 | Грузовой бокс (кровать) | Тройные складные ворота | Тройные складные ворота |
28 | Параметры батареи/двигателя | ||
29 | Тип батареи | Бесплатная поддержка свинцово-кислотные батареи |
Бесплатная поддержка свинцово-кислотные батареи |
. | Спецификация батареи (В/Ач) | 72В, 100Ач | 72В, 100Ач |
31 | Аккумулятор опционально | ○ 105 Ач LFP ○ 240 Ач LFP |
○ 105 Ач LFP ○ 240 Ач LFP |
32 | Литиевая электрическая нагревательная пластина | ○ | ○ |
33 | Пробег (без нагрузки) (км) | ≥120 | ≥120 |
34 | штепсельная вилка для зарядки 220 В | ● | ● |
35 | Зарядная вилка 110 ~ 220 В (широкое напряжение) | ○ | ○ |
36 | Время зарядки (20%-100%) (ч) | 8~10 | 8~10 |
37 | Тип двигателя | Асинхронный двигатель переменного тока | Асинхронный двигатель переменного тока |
38 | Номинальная мощность (кВт) | 4кВт | 5кВт |
39 | Шасси/Колесный тормоз | ||
40 | Форма привода | задний привод | задний привод |
41 | Передняя подвеска | Независимая подвеска с винтовыми пружинами на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска с винтовыми пружинами на двойных поперечных рычагах |
42 | Задняя подвеска | Вертикальная листовая рессора (5 шт.) | Вертикальная листовая рессора (5 шт.) |
43 | Ведущая ось | Интеграл (отношение скоростей 12,76) | Интеграл (отношение скоростей 12,76) |
44 | Передний тормоз | Диск | Диск |
45 | Задний тормоз | Барабан | Барабан |
46 | обод | 12X4B(сталь)● 12X4,0 (алюминий)○ |
12X4B(сталь)● 12X4,0 (алюминий)○ |
47 | Шина | 145 R12LT(радиальная шина)● 5.00-12ULT (грязевые шины)○ |
145 R12LT(радиальная шина)● 5.00-12ULT (грязевые шины)○ |
48 | рулевое управление с усилителем | ○ | ○ |
49 | Помощь при торможении | ● | ● |
50 | Внутренняя/внешняя конфигурация | ||
51 | Замок | Руководство | Руководство |
52 | Окно | Руководство | Руководство |
53 | Переднее сиденье | Основные/дополнительные независимые места | Основные/дополнительные независимые места |
54 | Заднее сидение | - | - |
55 | Подголовник сиденья | ○ | ○ |
56 | Откидные сиденья | ○ | ○ |
57 | переменный ток | ○ | ○ |
58 | Буксировка | ○ | ○ |
59 | Передний ресивер | - | - |
60 | Внутреннее зеркало заднего вида | ● | ● |
61 | Инструмент | Метрика● британский○ |
Метрика● британский○ |
62 | Передний прожектор | ○ | ○ |
63 | Прожектор на крыше | - | - |
64 | Звуковой модуль AVS | ○ | ○ |
65 | Боковой светоотражатель | ● | ● |
66 | Красные светоотражающие наклейки | ○ | ○ |
67 | Ремень безопасности | ● | ● |
68 | Сертификация ремней безопасности | ТОЧКА ● Отметить ○ |
ТОЧКА ● Отметить ○ |
69 | Обратное изображение | ● | ● |
70 | mp5 | 7“MP5● Корейский язык○ Русский язык○ |
7“MP5● Корейский язык○ Русский язык○ |
71 | Удлинители крыльев | - | - |
72 | Автомобильный чехол | ○ | ○ |
73 | Блокировка от детей | - | - |
74 | Передний бампер | ○ | ○ |
75 | Задний бампер | - | - |
76 | Стойка для педалей | - | - |
77 | Каркас безопасности | - | - |
78 | Запасное колесо | - | - |
79 | Штекер зарядного устройства | Стандарт Китая ● Американский стандарт ○ Европейский стандарт ○ Британский стандарт ○ Итальянский стандарт ○ |
Стандарт Китая ● Американский стандарт ○ Европейский стандарт ○ Британский стандарт ○ Итальянский стандарт ○ |
80 | ВИН | ● вправо/○ влево | ● вправо/○ влево |
81 | Спрей-воск | ○ | ○ |
82 | Образцы | ● | ● |
83 | Резиновый вкладыш | ○ | ○ |
«-» означает, что эта конфигурация недоступна.«○» представляет необязательные элементы, которые необходимо выбрать и объяснить;● Указывает стандартный элемент конфигурации. |
Цвета:
и
и
2. Оборудование: ряд передового производственного оборудования, включая штамповочное оборудование, сварочное оборудование, распылительное оборудование, сборочное оборудование и т. д.
Отправьте ваше дознание сразу в нас